Прес-реліз містить результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр», що здійснюється з 2008 року (Автономна некомерційна організація “Левада-Центр” примусово внесена до реєстру некомерційних організацій Росії, що виконують функції іноземного агента. Заява директора Левада-Центру, не згодного з даним рішенням, див.тут. )
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) З 12 до 16 вересня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
«Левада-центр» проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 осіб у віці 18 років і старше, в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю.
Статистична похибка при вибірці 1601 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% — для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%
У перебігу дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?», а росіянам «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?»
За весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України (див. графік 1). У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. І зараз – в серпні-вересні 2020 ставлення українців до Росії знов погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і другий раз за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна). Разом з тим, на цей раз опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування, це питання потребує подальшого вивчення.
Графік 1. Динаміка доброго ставлення населення України до Росії та Росії до України
Динаміка відповідей на запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?»
Графік 2. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?*
* Лінія на графіку «Україна і Росія мають бути незалежними» – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів і митниць (див таблиці нижче).
Коментар В.Паніотто, ген.директора КМІС:
Час від часу ми запитуємо не тільки про ставлення до Росії, а також окремо про ставлення до росіян і до керівництва Росії. Останнє таке дослідження було у лютому 2019. В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно. Така сама ситуація зі ставленням росіян (громадян Росії) до України, у лютому 2019 усього 34% росіян ставилося позитивно до України, 82% росіян позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України.
Таким чином, і в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення.
Додаток 1.Формулювання запитань з анкети
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Відносини України з Росією мають бути такими ж, як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями | 1 |
| Україна й Росія мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз і митниць | 2 |
| Україна й Росія мають об’єднатися в одну державу | 3 |
| ВС/НВ | 9 |
Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?
| дуже добре | 1 | в основному погано | 3 | ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 9 |
| в основному добре | 2 | дуже погано | 4 |
Додаток 2. Склад регіонів України
Західний макрорегіон – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області;
Центральний макрорегіон – м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;
Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;
Східний макрорегіон – Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)
Додаток 3. ТАБЛИЦІ
Таблиця 1. Як Ви загалом зараз ставитеся до України/Росії?
| В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, % | В РОСІЇ ДО УКРАЇНИ ставляться, % | ||||||||
| Дата | дуже добре/в основному добре | в основному погано/дуже погано | ВАЖКО СКАЗАТИ | РАЗОМ | Дата | дуже добре/в основному добре | в основному погано/дуже погано | ВАЖКО СКАЗАТИ | РАЗОМ |
| Квіт.08 | 88 | 7 | 5 | 100 | Бер.08 | 55 | 33 | 12 | 100 |
| Вер.08 | 88 | 9 | 3 | 100 | Вер.08 | 38 | 53 | 10 | 100 |
| Лют.09 | 91 | 5 | 4 | 100 | Січ.09 | 29 | 62 | 10 | 100 |
| Трав.09 | 93 | 4 | 3 | 100 | Тра.09 | 33 | 56 | 11 | 100 |
| Жовт.09 | 92 | 6 | 3 | 100 | Вер.09 | 46 | 44 | 10 | 100 |
| Бер.10 | 90 | 6 | 4 | 100 | Бер.10 | 59 | 29 | 12 | 100 |
| Чер.10 | 92 | 6 | 3 | 100 | Лип.10 | 70 | 22 | 9 | 100 |
| Жовт.10 | 93 | 4 | 3 | 100 | Жов.10 | 67 | 21 | 12 | 100 |
| Лист.11 | 80 | 13 | 7 | 100 | Вер.11 | 68 | 23 | 9 | 100 |
| Лют.12 | 85 | 9 | 6 | 100 | Січ.12 | 64 | 25 | 12 | 100 |
| Вер.12 | 83 | 11 | 6 | 100 | Вер.12 | 74 | 17 | 10 | 100 |
| Лют.13 | 85 | 8 | 7 | 100 | Лют.13 | 69 | 21 | 9 | 100 |
| Трав.13 | 81 | 10 | 9 | 100 | Тра.13 | 72 | 18 | 9 | 100 |
| Лист.13 | 82 | 10 | 8 | 100 | Вер.13 | 69 | 22 | 8 | 100 |
| Лют.14 | 78 | 13 | 9 | 100 | Січ.14 | 66 | 26 | 9 | 100 |
| Трав.14 | 52 | 38 | 10 | 100 | Трав.14 | 35 | 49 | 17 | 100 |
| Вер.14 | 48 | 41 | 11 | 100 | Вер.14 | 32 | 55 | 13 | 100 |
| Груд.14 | 37 | 48 | 16 | 100 | Січ. 15 | 24 | 63 | 13 | 100 |
| Лют.15 | 34 | 51 | 15 | 100 | Бер.15 | 31 | 56 | 13 | 100 |
| Трав.15 | 30 | 56 | 14 | 100 | Трав.15 | 26 | 59 | 14 | 100 |
| Вер.15 | 34 | 53 | 13 | 100 | Вер.15 | 33 | 56 | 11 | 100 |
| Лют.16 | 36 | 47 | 13 | 100 | Лют.16 | 27 | 59 | 14 | 100 |
| Трав.16 | 42 | 43 | 15 | 100 | Трав.16 | 39 | 47 | 13 | 100 |
| Вер.16 | 40 | 46 | 14 | 100 | Вер.16 | 26 | 56 | 17 | 100 |
| Груд.16 | 40 | 47 | 13 | 100 | Груд.16 | 34 | 54 | 13 | 100 |
| Лют.17 | 39 | 46 | 15 | 100 | Січ.17 | 34 | 54 | 13 | 100 |
| Трав.17 | 44 | 37 | 19 | 100 | Трав.17 | 26 | 59 | 15 | 100 |
| Вер.17 | 37 | 46 | 17 | 100 | Вер.17 | 32 | 53 | 15 | 100 |
| Груд.17 | 42 | 39 | 19 | 100 | Груд.17 | 28 | 56 | 17 | 100 |
| Лют.18 | 45 | 38 | 18 | 100 | Бер.18 | 33 | 55 | 12 | 100 |
| Вер.18 | 48 | 32 | 19 | 100 | Вер.18 | 33 | 56 | 12 | 100 |
| Лют.19 | 57 | 27 | 17 | 100 | Лют.19 | 34 | 55 | 10 | 100 |
| Вер.19 | 54 | 35 | 11 | 100 | Вер.19 | 56 | 31 | 13 | 100 |
| Лют.20 | 54 | 33 | 13 | 100 | Січ.20 | 41 | 47 | 12 | 100 |
| Вер.20 | 42 | 42 | 16 | 100 | Сер.20 | 48 | 43 | 9 | 100 |
Таблиця 2. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?
Розподіл за регіонами, вересень 2020 р., %
| Україна в цілому, % | Західний | Центральний | Південний | Східний | |
| Дуже добре | 8 | 4 | 5 | 11 | 14 |
| В основному добре | 34 | 26 | 32 | 41 | 41 |
| В основному погано | 21 | 27 | 23 | 17 | 12 |
| Дуже погано | 21 | 28 | 24 | 13 | 15 |
| ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 |
| РАЗОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблиця 3. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?
| В УКРАЇНІ | |||||
| Дата | Вони мають бути такими самими, як з іншими державами – з закритими кордонами, візами, митницями | Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць | Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | Важко сказати | Разом |
| Квіт.08 | 10 | 67 | 20 | 3 | 100 |
| Вер.08 | 17 | 66 | 16 | 2 | 100 |
| Лют.09 | 8 | 68 | 23 | 1 | 100 |
| Трав.09 | 10 | 65 | 23 | 2 | 100 |
| Жовт.09 | 11 | 67 | 19 | 3 | 100 |
| Бер.10 | 11 | 67 | 19 | 3 | 100 |
| Чер.10 | 12 | 70 | 16 | 2 | 100 |
| Жовт.10 | 10 | 67 | 20 | 2 | 100 |
| Лист.11 | 13 | 67 | 16 | 1 | 100 |
| Лют.12 | 13 | 69 | 16 | 2 | 100 |
| Вер.12 | 11 | 72 | 14 | 3 | 100 |
| Лют.13 | 13 | 68 | 16 | 3 | 100 |
| Трав.13 | 11 | 69 | 14 | 5 | 100 |
| Лист.13 | 12 | 73 | 9 | 6 | 100 |
| Лют.14 | 15 | 68 | 12 | 5 | 100 |
| Трав.14 | 32 | 54 | 8 | 5 | 100 |
| Вер.14 | 45 | 44 | 5 | 6 | 100 |
| Груд.14 | 50 | 42 | 3 | 5 | 100 |
| Лют.15 | 48 | 43 | 4 | 6 | 100 |
| Трав.15 | 45 | 46 | 2 | 7 | 100 |
| Вер.15 | 46 | 45 | 2 | 7 | 100 |
| Лют.16 | 42 | 43 | 4 | 11 | 100 |
| Трав.16 | 44 | 44 | 3 | 9 | 100 |
| Вер.16 | 49 | 43 | 3 | 6 | 100 |
| Груд.16 | 45 | 46 | 3 | 7 | 100 |
| Лют.17 | 47 | 43 | 2 | 7 | 100 |
| Трав.17 | 43 | 47 | 4 | 6 | 100 |
| Вер.17 | 49 | 40 | 4 | 8 | 100 |
| Груд.17 | 45 | 40 | 4 | 11 | 100 |
| Лют.18 | 44 | 44 | 3 | 9 | 100 |
| Вер.18 | 38 | 50 | 4 | 8 | 100 |
| Лют.19 | 39 | 48 | 4 | 9 | 100 |
| Вер.19 | 41 | 49 | 3 | 7 | 100 |
| Лют.20 | 39 | 51 | 3 | 7 | 100 |
| Вер.20 | 39 | 51 | 5 | 5 | 100 |
| В РОСІЇ | |||||
| Дата | Вони мають бути такими самими, як з іншими державами – з закритими кордонами, візами, митницями | Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць | Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | Важко сказати | Разом |
| Бер.08 | 19 | 56 | 19 | 6 | 100 |
| Вер.08 | 24 | 52 | 13 | 11 | 100 |
| Січ.09 | 29 | 51 | 12 | 8 | 100 |
| Черв.09 | 25 | 55 | 14 | 6 | 100 |
| Вер.09 | 25 | 55 | 13 | 7 | 100 |
| Січ.10 | 25 | 55 | 14 | 6 | 100 |
| Трав.10 | 17 | 64 | 13 | 6 | 100 |
| Вер.10 | 16 | 60 | 18 | 6 | 100 |
| Вер.11 | 16 | 63 | 14 | 6 | 100 |
| Січ.12 | 16 | 61 | 16 | 8 | 100 |
| Вер.12 | 14 | 60 | 20 | 6 | 100 |
| Лют.13 | 13 | 64 | 18 | 6 | 100 |
| Трав.13 | 19 | 58 | 15 | 8 | 100 |
| Вер.13 | 23 | 55 | 16 | 6 | 100 |
| Січ.14 | 19 | 59 | 16 | 6 | 100 |
| Трав.14 | 28 | 54 | 12 | 6 | 100 |
| Вер.14 | 26 | 62 | 7 | 5 | 100 |
| Січ.15 | 32 | 53 | 7 | 8 | 100 |
| Трав.15 | 30 | 54 | 10 | 6 | 100 |
| Вер.15 | 25 | 59 | 8 | 7 | 100 |
| Лют.16 | 32 | 52 | 11 | 5 | 100 |
| Трав.16 | 36 | 53 | 7 | 4 | 100 |
| Вер.16 | 39 | 48 | 8 | 6 | 100 |
| Груд.16 | 33 | 53 | 9 | 5 | 100 |
| Січ.17 | 33 | 53 | 9 | 5 | 100 |
| Трав.17 | 35 | 50 | 9 | 5 | 100 |
| Вер.17 | 34 | 49 | 11 | 6 | 100 |
| Груд.17 | 33 | 49 | 10 | 8 | 100 |
| Бер.18 | 39 | 45 | 10 | 5 | 100 |
| Вер.18 | 32 | 45 | 16 | 6 | 100 |
| Лют.19 | 25 | 52 | 17 | 6 | 100 |
| Вер.19 | 23 | 54 | 19 | 4 | 100 |
| Січ.20 | 26 | 56 | 15 | 3 | 100 |
| Сер.20 | 30 | 51 | 16 | 3 | 100 |
Таблиця 4. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? Розподіл за регіонами, вересень 2020 р., %
| Україна в цілому, % | Західний | Центральний | Південний | Східний | |
| Вiдносини України з Росiєю мають бути такими ж, як з iншими | 39 | 50 | 43 | 27 | 27 |
| Україна й Росiя мають бути незалежними, але дружнiми державами | 51 | 41 | 47 | 62 | 62 |
| Україна й Росiя мають об’єднатися в одну державу | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| ВАЖКО СКАЗАТИ | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| РАЗОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |