З 8 по 9 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опитано 2007 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує:
2.4% для показників, близьких до 50%,
2.1% для показників, близьких до 25 або 75%,
1.5% для показників, близьких до 10 або 90%,
1.1% для показників, близьких до 5 або 95%,
0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.
Дослідження показало, що станом на першу половину червня 2021 р., 48% українців планують відпочивати поза домом. Кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати становить 23%.
Крім того:
За статтю:
За віком:
За рівнем матеріальної забезпеченості:
За місцем проживання:
За регіональним розподілом:
Додаток 1. Формулювання запитання з анкети
Як Ви особисто плануєте провести свій літній відпочинок? МОЖЛИВІ ДЕКІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ
Я не буду мати можливості відпочивати | 1 |
Залишуся вдома | 2 |
На дачі, у заміському будинку | 3 |
Поїду до родичів в село | 4 |
Поїду до Криму | 5 |
Поїду до Карпат та інших місць України | 6 |
Поїду за кордон | 7 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 8 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 9 |
Додаток 2.Таблиці
Як Ви особисто плануєте провести свій літній відпочинок?
червень 2021 р | |
Я не буду мати можливості відпочивати | 22,5 |
Залишуся вдома | 34,7 |
Відпочиватимуть поза домом | 48,2 |
З них: | |
На дачі, у заміському будинку | 11,3 |
Поїду до родичів в село | 8,2 |
Поїду до Криму | 0,7 |
Поїду до Карпат та інших місць України | 18,8 |
Поїду за кордон | 9,2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 3,5 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,2 |
За статтю:
чоловік | жінка | |
Я не буду мати можливості відпочивати | 25,9 | 19,7 |
Залишуся вдома | 28,2 | 40,1 |
На дачі, у заміському будинку | 10,6 | 12,0 |
Поїду до родичів в село | 6,4 | 9,7 |
Поїду до Криму | 1,2 | 0,4 |
Поїду до Карпат та інших місць України | 22,0 | 16,2 |
Поїду за кордон | 10,7 | 8,0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 3,7 | 3,3 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,1 | 0,3 |
За віком:
18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60-69 років | 70+ років | |
Я не буду мати можливості відпочивати | 24,5 | 28,7 | 26,2 | 24,3 | 16,1 | 10,6 |
Залишуся вдома | 16,7 | 20,7 | 30,8 | 37,5 | 50,5 | 63,4 |
На дачі, у заміському будинку | 8,4 | 8,4 | 10,0 | 11,1 | 15,0 | 17,7 |
Поїду до родичів в село | 15,0 | 10,6 | 7,1 | 6,7 | 3,3 | 4,2 |
Поїду до Криму | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0 |
Поїду до Карпат та інших місць України | 23,6 | 24,4 | 21,7 | 17,0 | 14,7 | 7,2 |
Поїду за кордон | 14,7 | 14,8 | 8,9 | 7,0 | 5,7 | 0,8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 4,6 | 5,2 | 5,4 | 1,8 | 2,0 | 1,1 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За рівнем матеріальної забезпеченості:
Нам не вистачає грошей навіть на їжу | Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко | Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати | Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі | Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо | ВС/ВВ | |
Я не буду мати можливості відпочивати | 29,8 | 24,7 | 23,2 | 18,0 | 14,9 | 13,9 |
Залишуся вдома | 56,3 | 48,8 | 30,4 | 16,2 | 17,0 | 37,6 |
На дачі, у заміському будинку | 9,4 | 10,7 | 11,1 | 12,1 | 12,6 | 17 |
Поїду до родичів в село | 2,6 | 5,3 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 5,0 |
Поїду до Криму | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 2,0 |
Поїду до Карпат та інших місць України | 3,7 | 9,1 | 22,3 | 32,3 | 29,9 | 11,0 |
Поїду за кордон | 0,5 | 2,3 | 7,4 | 21,7 | 24,1 | 9,0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 0,5 | 2,1 | 2,8 | 7,1 | 3,4 | 9,9 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 8,0 |
За місцем проживання:
Міське населення | Сільське населенні | |
Я не буду мати можливості відпочивати | 22,6 | 22,0 |
Залишуся вдома | 34,8 | 34,4 |
На дачі, у заміському будинку | 11,6 | 10,3 |
Поїду до родичів в село | 8,2 | 8,3 |
Поїду до Криму | 0,6 | 1,2 |
Поїду до Карпат та інших місць України | 18,9 | 18,5 |
Поїду за кордон | 8,9 | 10,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 3,6 | 3,4 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,3 | 0,2 |
За регіональним розподілом:
Західний | Центральний | Південний | Східний | |
Я не буду мати можливості відпочивати | 25,1 | 21,0 | 23,4 | 19,6 |
Залишуся вдома | 35,4 | 31,6 | 39,4 | 32,6 |
На дачі, у заміському будинку | 6,5 | 13,2 | 9,9 | 18,2 |
Поїду до родичів в село | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 7,0 |
Поїду до Криму | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
Поїду до Карпат та інших місць України | 20,7 | 17,3 | 20,0 | 17,5 |
Поїду за кордон | 10,4 | 11,8 | 5,6 | 7,0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 3,0 | 4,4 | 2,4 | 4,2 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0 | 0,3 | 0,4 | 0 |