З 14 по 17 травня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня та 27 по 30 березня.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині травня, то за ті чи інші партії проголовував би такий відсоток населення (рейтинг 1, дані зі стовпчика 1 таблиці 1) –
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо наступні результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):
Додаток. Таблиці
Таблиця 1.
Рейтинг 1, % серед усіх респондентів |
Рейтинг 2, % серед тих, хто збирається голосувати |
Рейтинг 3, % серед тих, хто визначився з партією |
|
«Слуга народу» | 16,7 | 24,9 | 31,2 |
«Опозиційна платформа – За життя» | 9,4 | 13,9 | 17,4 |
«Європейська солідарність» | 8 | 11,9 | 14,8 |
«Батьківщина» | 4,8 | 7,1 | 8,9 |
«Партія Шарія» | 2,1 | 3,1 | 3,9 |
«Голос» | 2 | 2,9 | 3,6 |
«Сила і Честь» | 1,9 | 2,8 | 3,5 |
Радикальна партія | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
«Свобода» | 1,6 | 2,4 | 3 |
«Громадянська позиція» | 1,5 | 2,3 | 2,8 |
«Опозиційний блок» | 1,4 | 2,1 | 2,7 |
«Українська стратегія» | 1,4 | 2,1 | 2,6 |
«Самопоміч» | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
«Національний корпус» | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Інша партія | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
НЕ ПІШОВ(ЛА) БИ НА ВИБОРИ | 26 | —— | —— |
ЗІПСУВАВ(ЛА) БИ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛИВ(ЛА) БИ УСІ ПАРТІЇ | 1,1 | 1,7 | —— |
ВАЖКО СКАЗАТИ, ЩЕ НЕ ВИРІШИВ(ЛА) | 17,5 | 16,6 | —— |
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ | 1,7 | 1,8 | —— |
Таблиця 2.
20 травня виповнюється рівно рік з дня інавгурації Президента Володимира Зеленського. Як, на Вашу думку, Володимир Зеленський справляється на посаді Президента з такими завданнями
Дуже успішно | Скоріше успішно | УСПІШНО | Скоріше не успішно | Повністю не успішно | НЕ УСПІШНО | Важко сказати, не знаю | |
Зниження рівня корупції серед чиновників | 3% | 23% | 26% | 31% | 35% | 66% | 9% |
Притягнення до відповідальності за корупцію представників попередньої влади | 2% | 14% | 16% | 33% | 40% | 73% | 12% |
Припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі | 2% | 19% | 21% | 32% | 37% | 69% | 10% |
Протидія економічній кризі | 2% | 19% | 21% | 31% | 33% | 64% | 15% |
Таблиця 3.
20 травня виповнюється рівно рік з дня інавгурації Президента Володимира Зеленського. Як, на Вашу думку, Володимир Зеленський в цілому справлявся за цей рік зі своїми обов’язками на посаді Президента України?
Дуже успішно | Скоріше успішно | УСПІШНО | Скоріше не успішно | Повністю не успішно | НЕ УСПІШНО | Важко сказати, не знаю |
10% | 36% | 46% | 24% | 21% | 45% | 9% |
Таблиця 4.
Наскільки ви схвалюєте або не схвалюєте дії і заяви президента Володимира Зеленського в квітні-травні цього року?
Березень | Квітень | Травень | |
Повністю схвалюю | 16 | 14 | 14 |
Швидше схвалюю | 36 | 37 | 33 |
Схвалюють | 52 | 51 | 47 |
Швидше не схвалюю | 16 | 19 | 21 |
Повністю не схвалюю | 11 | 16 | 16 |
Не схвалюють | 27 | 35 | 37 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА | 20 | 15 | 16 |
Таблиця 5.
Наскільки ви схвалюєте або не схвалюєте дії Кабінету Міністрів у квітні-травні цього року?
Березень | Квітень | Травень | |
Повністю схвалюю | 5 | 4 | 3 |
Швидше схвалюю | 20 | 22 | 21 |
Схвалюють | 25 | 26 | 24 |
Швидше не схвалюю | 18 | 22 | 32 |
Повністю не схвалюю | 14 | 15 | 29 |
Не схвалюють | 32 | 37 | 61 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА | 43 | 38 | 15 |
Таблиця 6.
Наскільки ви схвалюєте або не схвалюєте дії Верховної Ради у квітні-травні цього року?
Березень | Квітень | Травень | |
Повністю схвалюю | 3 | 4 | 3 |
Швидше схвалюю | 18 | 21 | 19 |
Схвалюють | 21 | 25 | 22 |
Швидше не схвалюю | 28 | 27 | 31 |
Повністю не схвалюю | 25 | 27 | 34 |
Не схвалюють | 53 | 54 | 65 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА | 26 | 21 | 13 |
Таблиця 7.
Наскільки успішно чи не успішно, на вашу думку, нова влада (президент Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна Рада) справляються з такими завданнями…
Дуже успішно | Скоріше успішно | УСПІШНО | Скоріше не успішно | Повністю не успішно | НЕ УСПІШНО |
Важко відповісти, відмова від відповіді | |
Протидія епідемії коронавірусу в Україні | 6% | 45% | 51% | 26% | 15% | 41% | 8% |
Забезпечення лікарень України достатньою кількістю тестів на коронавірус | 3% | 13% | 16% | 31% | 29% | 60% | 25% |
Забезпечення лікарів та медичних сестер України засобами індивідуального захисту: масками, халатами, рукавичками тощо. | 4% | 15% | 19% | 30% | 31% | 61% | 20% |
Запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов’язаних з епідемією коронавірусу | 2% | 21% | 23% | 34% | 28% | 62% | 15% |
Таблиця 8.
Чого ви більше побоюєтеся: епідемії коронавірусу в Україні або економічних наслідків від введення карантинних обмежень? Або ви не побоюєтеся ні першого, ні другого-ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців?
Березень | Квітень | Травень | |
Більше побоююся епідемії коронавірусу в Україні | 34% | 26% | 16% |
Більше побоююся економічних наслідків від введення карантинних обмежень | 43% | 54% | 57% |
Не побоююся ні першого, ні другого-ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців | 14% | 13% | 20% |
Важко сказати, відмова від відповіді | 10% | 7% | 7% |
Таблиця 9.
Як ви вважаєте, яке свято слід відзначати в Україні з нагоди закінчення Другої світової війни – День пам’яті та примирення 8 травня чи День Перемоги 9 травня?
Відзначати слід День пам’яті і примирення 8 травня | 17% |
Відзначати слід День Перемоги 9 травня | 44% |
Відзначати слід обидва свята | 34% |
Важко відповісти | 5% |
Таблиця 10.
Цього року відзначалося 75-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною. Чим для Вас є свято 9 травня?
Це свято, яке має особисто для мене велике значення | 72% |
Це офіційне свято, для мене воно не має великого значення | 18% |
Для мене це взагалі не свято | 8% |
Важко відповісти | 2% |
Таблиця 11.
На вашу думку, чи має 9 травня бути державним вихідним днем в Україні?
Так, повинне | 81% |
Ні, не повинне | 15% |
Важко відповісти | 5% |
Таблиця 12.
Напередодні 9 травня директор Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що під час Другої світової війни українці були змушені воювати за чужі інтереси. Чи згодні ви з цим висловлюванням?
Згодний | 23% |
Не згодний | 62% |
Важко відповісти | 15% |
Таблиця 13.
Чим для вас особисто є такі свята, які відзначаються навесні в Україні?
Свято, яке має символізм, значимий для мене особисто | Свято, яке є пережитком минулого | Це звичайний день | Це просто ще один вихідний день | Важко сказати | |
Міжнародний жіночий день 8 березня | 68% | 8% | 6% | 16% | 2% |
День міжнародної солідарності трудящих 1 травня | 46% | 18% | 12% | 22% | 2% |
День пам’яті та примирення 8 травня | 48% | 5% | 23% | 13% | 11% |
День Перемоги над нацизмом 9 травня | 78% | 8% | 5% | 6% | 3% |
Таблиця 14.
Я зачитаю вам дві думки. А ви скажіть, будь ласка, яка точка зору вам ближче.
Заборона російських соцмереж є необхідним кроком для захисту держави | 36% |
Заборона російських соцмереж є помилкою і наводить лишедо обмеження прав громадян | 50% |
Важко відповісти | 15% |
Відмова від відповіді | 0.3% |