З 7 по 11 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 27 по 30 березня, 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня 2019 року, з 22 по 25 листопада 2019 року, з 4 по 7 листопада 2019 року, з 9 по 11 жовтня 2019 року, та з 6 по 19 вересня 2019.
Додаток. Таблиці
Наскільки успішно чи не успішно, на вашу думку, нова влада (президент Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна Рада, правоохоронні органи) справляються з такими завданнями…
| Дуже успішно | Скоріше успішно | УСПІШНО | Скоріше не успішно | Повністю не успішно | НЕ УСПІШНО |
Важко відповісти, відмова від відповіді | |
| Протидія епідемії коронавірусу в Україні | 4% | 42% | 46% | 28% | 15% | 43% | 12% |
| Забезпечення лікарень України достатньою кількістю тестів на коронавірус | 1% | 11% | 12% | 32% | 33% | 65% | 23% |
| Забезпечення лікарів та медичних сестер України засобами індивідуального захисту: масками, халатами, рукавичками тощо. | 2% | 10% | 12% | 31% | 39% | 70% | 19% |
| Забезпечення населення України засобами індивідуального захисту: масками, рукавичками, антисептиками тощо. | 1% | 13% | 14% | 28% | 52% | 80% | 6% |
| Запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов’язаних з епідемією коронавірусу | 1% | 13% | 14% | 32% | 34% | 66% | 21% |
Як ви в цілому ставитеся до цього політика – позитивно, негативно чи нейтрально? (від тих, хто знає політика)
| Позитивно | Нейтрально | Негативно | ||
| Аваков Арсен | Березень | 12 | 53 | 35 |
| Квітень | 14 | 54 | 32 | |
| Єрмак Андрій | Лютий | 12 | 57 | 31 |
| Березень | 6 | 56 | 38 | |
| Квітень | 6 | 51 | 42 | |
| Зеленський Володимир | Вересень | 74 | 19 | 7 |
| Жовтень | 67 | 23 | 9 | |
| 4-7 листопада | 65 | 23 | 12 | |
| 22-25 листопада | 53 | 28 | 19 | |
| Грудень | 60 | 26 | 14 | |
| Лютий | 48 | 29 | 24 | |
| Березень | 46 | 33 | 21 | |
| Квітень | 44 | 31 | 25 | |
| Разумков Дмитро | Вересень | 48 | 42 | 10 |
| Жовтень | 42 | 46 | 12 | |
| 4-7 листопада | 41 | 47 | 12 | |
| 22-25 листопада | 33 | 45 | 22 | |
| Грудень | 37 | 47 | 16 | |
| Лютий | 28 | 51 | 22 | |
| Березень | 29 | 51 | 21 | |
| Квітень | 29 | 49 | 23 | |
| Шмигаль Денис | Березень | 11 | 65 | 25 |
| Квітень | 12 | 60 | 29 |
Які проблеми і складнощі вас зараз турбують найбільше? (можна вибрати до 3 відповідей)
| Березень | Квітень | |
| Переживаю за здоров’я близьких | 38% | 36% |
| Сильно зросли ціни на продукти харчування | 29% | 29% |
| У мене виникли фінансові труднощі | 20% | 26% |
| Складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідина для дезінфекції | 27% | 20% |
| Побоююся, що не можу отримати медичну допомогу в разі необхідності | 20% | 20% |
| Сам (сама) боюся захворіти | 12% | 13% |
| Постійно переживаю через невизначеність ситуації | 12% | 13% |
| Складно сидіти вдома і не виходити на вулицю | 7% | 12% |
| Потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить | 11% | 11% |
| Мені потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює | 10% | 10% |
| Мене відправили в неоплачувану відпустку | 5% | 5% |
| Мені загрожує втрата роботи | 4% | 5% |
| Стало складно вести свою підприємницьку діяльність | 4% | 5% |
| Виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей | 6% | 4% |
Респонденти, які працюють (є найнятими працівниками) відповідали на таке питання:
Чи виникли у вас наступні проблеми на роботі у зв’язку з карантином? (всі відповіді, які підходять, тому сума може бути більше 100%)
| Березень | Квітень | |
| Невиплата зарплати | 3% | 4% |
| Мені запропонували піти в неоплачувану відпустку | 12% | 17% |
| Мені запропонували звільнитися через скорочення | 2% | 2% |
| Мені запропонували погодитися на зниження зарплати | 6% | 6% |
| Ні, таких проблем не було | 79% | 74% |
Чого ви більше побоюєтеся: епідемії коронавірусу в Україні або економічних наслідків від введення карантинних обмежень? Або ви не побоюєтеся ні першого, ні другого-ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців?
| Березень | Квітень | |
| Більше побоююся епідемії коронавірусу в Україні | 34% | 26% |
| Більше побоююся економічних наслідків від введення карантинних обмежень | 43% | 54% |
| Не побоююся ні першого, ні другого-ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців | 14% | 13% |
| Важко сказати, відмова від відповіді | 10% | 7% |
30 березня Верховна Рада проголосувала за закон про дозвіл продажу земель сільськогосподарського призначення. Одні люди підтримують це рішення, інші-не підтримують. А яка Ваша думка?
| Повністю підтримую голосування про дозвіл продажу землі | 13% |
| Швидше підтримую голосування про дозвіл продажу землі | 13% |
| Швидше не підтримую голосування про дозвіл продажу землі | 14% |
| Повністю не підтримую голосування про дозвіл продажу землі | 46% |
| ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА [НЕ ЗАЧИТУВАТИ] | 14% |
Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, як би ви проголосували?
| Я б проголосував за рішення про продаж землі сільськогосподарського призначення | 20% |
| Я б проголосував проти рішення про продаж землі сільськогосподарського призначення | 57% |
| Не брав би участі в такому референдумі | 13% |
| ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА [НЕ ЗАЧИТУВАТИ] | 10% |
Чи чули ви про публікацію відеозаписів, на яких рідний брат керівника офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак, обговорює призначення на державні посади за гроші за допомогою впливу свого родича?
| Так, я чув про це | 32% |
| Ні, нічого про це не знаю | 63% |
| Важко сказати, відмова від відповіді | 5% |
Як на вашу думку, має вчинити президент Зеленський у цій ситуації? (відповідали ті респонденти, що чули про записи)
| Повинен відправити керівника свого офісу Андрія Єрмака у відставку | 38% |
| Повинен відсторонити на час розслідування, але рішення про відставку або продовження роботи Андрія Єрмака приймати за його результатами | 50% |
| Не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів | 3% |
| Важко сказати, не знаю | 9% |
Деякі політики вважають, що для України зараз дуже потрібно співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і виконувати умови фонду для отримання кредитів; інші політики кажуть, що брати нові кредити МВФ і виконувати умови фонду для України небажано. А яка Ваша думка?
| Зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити | 32% |
| Зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити | 46% |
| Важко сказати, не знаю | 22% |