З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.
Додаток. Таблиці
Наскільки успішно чи не успішно, на вашу думку, нова влада (президент Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна Рада, правоохоронні органи) справляються з такими завданнями…
Дуже успішно | Скоріше успішно | Скоріше не успішно | Повністю не успішно | Важко відповісти, відмова від відповіді | ||||
Протидія епідемії коронавірусу в Україні | Березень | 4 | 36 | 40 | 30 | 18 | 48 | 13 |
Припинення бойових дій на Донбасі та встановлення миру | 4-7 листопада | 4 | 42 | 46 | 32 | 12 | 44 | 10 |
22-25 листопада | 3 | 37 | 40 | 30 | 21 | 51 | 9 | |
Грудень | 4 | 36 | 40 | 34 | 16 | 50 | 10 | |
Лютий | 2 | 23 | 25 | 38 | 32 | 70 | 6 | |
Березень | 1 | 11 | 12 | 30 | 40 | 70 | 18 | |
Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади | 4-7 листопада | 4 | 19 | 23 | 33 | 36 | 69 | 8 |
22-25 листопада | 2 | 20 | 22 | 30 | 40 | 70 | 8 | |
Грудень | 3 | 14 | 17 | 33 | 43 | 76 | 8 | |
Лютий | 2 | 10 | 12 | 31 | 52 | 83 | 5 | |
Березень | 1 | 9 | 10 | 23 | 52 | 75 | 15 | |
Протидія економічній кризі, підтримка вітчизняних виробників | Березень | 1 | 12 | 13 | 27 | 38 | 65 | 23 |
Розслідування резонансних кримінальних справ | 4-7 листопада | 2 | 16 | 18 | 36 | 34 | 70 | 12 |
22-25 листопада | 1 | 16 | 17 | 34 | 37 | 71 | 12 | |
Грудень | 2 | 15 | 17 | 37 | 34 | 71 | 12 | |
Лютий | 1 | 10 | 11 | 36 | 44 | 80 | 10 | |
Березень | 1 | 8 | 9 | 21 | 46 | 65 | 24 | |
Забезпечення доступності медичних послуг | Березень | 2 | 15 | 17 | 28 | 42 | 70 | 13 |
Зниження тарифів на послуги ЖКГ (опалення, газ, електрика, гаряча вода, вивезення сміття і т. д.) | 22-25 листопада | 1 | 15 | 16 | 36 | 39 | 75 | 9 |
Грудень | 2 | 16 | 18 | 36 | 37 | 73 | 9 | |
Лютий | 1 | 13 | 14 | 37 | 43 | 80 | 5 | |
Березень | 2 | 22 | 24 | 24 | 38 | 62 | 14 | |
Запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов’язаних з епідемією коронавірусу | Березень | 1 | 17 | 18 | 26 | 31 | 57 | 25 |
Як ви в цілому ставитеся до цього політика – позитивно, негативно чи нейтрально? (від тих, хто знає політика)
Позитивно | Нейтрально | Негативно | ||
Аваков Арсен | Березень | 12 | 53 | 35 |
Єрмак Андрій | Лютий | 12 | 57 | 31 |
Березень | 6 | 56 | 38 | |
Зеленський Володимир | Вересень | 74 | 19 | 7 |
Жовтень | 67 | 23 | 9 | |
4-7 листопада | 65 | 23 | 12 | |
22-25 листопада | 53 | 28 | 19 | |
Грудень | 60 | 26 | 14 | |
Лютий | 48 | 29 | 24 | |
Березень | 46 | 33 | 21 | |
Разумков Дмитро | Вересень | 48 | 42 | 10 |
Жовтень | 42 | 46 | 12 | |
4-7 листопада | 41 | 47 | 12 | |
22-25 листопада | 33 | 45 | 22 | |
Грудень | 37 | 47 | 16 | |
Лютий | 28 | 51 | 22 | |
Березень | 29 | 51 | 21 | |
Шмигаль Денис | Березень | 11 | 65 | 25 |
Одні люди вважають, що влада із запізненням вжила обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з епідемією коронавірусу. Інші вважають, що ці заходи були прийняті вчасно. Треті вважають, що прийняті обмеження прийняті передчасно. Яка точка зору вам ближче?
Влада із запізненням вжила обмежувальних заходів | 38% |
Заходи були прийняті вчасно | 49% |
Прийняті обмеження прийняті передчасно | 5% |
Важко сказати | 7% |
Як ви вважаєте, заходи щодо забезпечення карантину в Україні повинні бути більш жорсткими, ніж зараз, менш жорсткими або ж прийняті заходи цілком адекватні?
Ці заходи повинні бути більш жорсткими | 43% |
Вжиті заходи цілком адекватні | 40% |
Ці заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень | 9% |
Ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно | 1% |
Важко сказати [не зачитувати] | 7% |
Які проблеми і складнощі вас зараз турбують найбільше? (можна вибрати до 3 відповідей)
Переживаю за здоров’я близьких | 38% |
Сильно зросли ціни на продукти харчування | 29% |
Складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідина для дезінфекції | 27% |
У мене виникли фінансові труднощі | 20% |
Побоююся, що не можу отримати медичну допомогу в разі необхідності | 20% |
Сам (сама) боюся захворіти | 12% |
Постійно переживаю через невизначеність ситуації | 12% |
Потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить | 11% |
Мені потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює | 10% |
Виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей | 6% |
Мене відправили в неоплачувану відпустку | 5% |
Мені загрожує втрата роботи | 4% |
Стало складно вести свою підприємницьку діяльність | 4% |
Респонденти, які працюють (є найнятими працівниками) відповідали на таке питання:
Чи виникли у вас наступні проблеми на роботі у зв’язку з карантином? (всі відповіді, які підходять, тому сума може бути більше 100%)
Невиплата зарплати | 3% |
Мені запропонували піти в неоплачувану відпустку | 12% |
Мені запропонували звільнитися через скорочення | 2% |
Мені запропонували погодитися на зниження зарплати | 6% |
Ні, таких проблем не було | 79% |
Чого ви більше побоюєтеся: епідемії коронавірусу в Україні або економічних наслідків від введення карантинних обмежень? Або ви не побоюєтеся ні першого, ні другого-ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців?
Більше побоююся епідемії коронавірусу в Україні | 34% |
Більше побоююся економічних наслідків від введення карантинних обмежень | 43% |
Не побоююся ні першого, ні другого-ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців | 14% |
Важко сказати, відмова від відповіді | 10% |
Які країни, на вашу думку, зараз найгірше справляються з епідемією коронавірусу? (не більше 4 відповідей, відкрите питання)
Італія | 47,4% |
Іспанія | 23,1% |
Україна | 12,1% |
США | 11,7% |
Росія | 4,5% |
Франція | 2,9% |
Німеччина | 1,8% |
Китай | 1,5% |
Великобританія | 1,3% |
Іран | 1,1% |
Польща | 1% |
Які країни, на вашу думку, зараз найкраще справляються з епідемією коронавірусу? (не більше 4 відповідей, відкрите питання)
Китай | 45,6% |
Німеччина | 9% |
Білорусія | 6,7% |
Україна | 5,7% |
Південна Корея | 5% |
США | 3% |
Японія | 3% |
Росія | 3% |
Італія | 2,1% |
Ізраїль | 2% |
Швеція | 2% |
Сінгапур | 1,8% |
Польща | 1,7% |
Австрія | 1,1% |
Які країни або організації, на вашу думку, можуть найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу? (не більше 3 відповідей)
Китай | 34,1% |
Всесвітня організація охорони здоров’я | 11,1% |
Європейський Союз | 10% |
США | 8,7% |
Росія | 5,8% |
Організація об’єднаних Націй | 4,1% |
Німеччина | 4% |
Білорусія | 3,9% |
Японія | 3,6% |
Південна Корея | 2,7% |
Канада | 2,3% |
Польща | 2% |
НАТО | 1,6% |
Великобританія | 1,4% |
Франція | 0,8% |
Жодна з них | 34,6% |