З 21 по 25 лютого 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.
Коментар В.Паніотто
Як бачимо, значна частина населення за те, щоб держава забезпечувала можливість спілкування з чиновниками російською мовою. Разом з тим інші дослідження показують, що більшість хоче, щоб українська мова була єдиною офіційною і державною, і щоб чиновники в робочий час говорили українською (див. https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova). Чи є громадська думка з цього приводу сформованою і чи не залежить вона від формулювання запитання, чи є вона амбівалентною, або тут немає суперечності, а респонденти відповідають, маючи на увазі різні аспекти цієї проблеми, – все це потребує подальших досліджень.
Додаток. Таблиці
Наскільки успішно чи не успішно, на вашу думку, нова влада (Президент Зеленський, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, правоохоронні органи) справляються з такими завданнями…
| Дуже успішно | Скоріш успішно | Скоріш не успішно | Повністю не успішно | ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА | ||||
| Припинення конфлікту на Донбасі | 4-7 листопада | 4 | 42 | 46 | 32 | 12 | 44 | 10 |
| 22-25 листопада | 3 | 37 | 40 | 30 | 21 | 51 | 9 | |
| Грудень | 4 | 36 | 40 | 34 | 16 | 50 | 10 | |
| Лютий | 2 | 23 | 25 | 38 | 32 | 70 | 6 | |
| Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади | 4-7 листопада | 4 | 19 | 23 | 33 | 36 | 69 | 8 |
| 22-25 листопада | 2 | 20 | 22 | 30 | 40 | 70 | 8 | |
| Грудень | 3 | 14 | 17 | 33 | 43 | 76 | 8 | |
| Лютий | 2 | 10 | 12 | 31 | 52 | 83 | 5 | |
| Розслідування резонансних кримінальних справ | 4-7 листопада | 2 | 16 | 18 | 36 | 34 | 70 | 12 |
| 22-25 листопада | 1 | 16 | 17 | 34 | 37 | 71 | 12 | |
| Грудень | 2 | 15 | 17 | 37 | 34 | 71 | 12 | |
| Лютий | 1 | 10 | 11 | 36 | 44 | 80 | 10 | |
| Зниження тарифів на послуги ЖКГ (опалення, газ, електрика, гаряча вода, вивіз сміття і т. д.) | 22-25 листопада | 1 | 15 | 16 | 36 | 39 | 75 | 9 |
| Грудень | 2 | 16 | 18 | 36 | 37 | 73 | 9 | |
| Лютий | 1 | 13 | 14 | 37 | 43 | 80 | 5 |
Скажіть, будь ласка, якщо порівняти суму за оплату послуг ЖКГ (опалення, газ, електрика, гаряча вода, вивіз сміття і т. д.), яку ваша родина заплатила за січень цього року з такою ж сумою за січень минулого, 2019 року, то вона…
| Залишилося такою ж, як в минулому році | 25 |
| Стала меншою, ніж торік | 14 |
| Стала більше, ніж минулого року | 46 |
| Важко сказати, відмова від відповіді | 15 |
Скажіть, будь ласка, який приблизно відсоток від загального доходу Вашої сім’ї за січень було витрачено на оплату послуг ЖКГ (опалення, газ, електрика, гаряча вода, вивіз сміття і т. д.)?
| Опитування КМІС для Фонду Фрідріха Еберта в 2015 році | Опитування КМІС 22-25 листопада 2019 року | Опитування КМІС 15-18 грудня 2019 року | Опитування КМІС 21-25 лютого 2020 року | |
| До 10% | 18 | 12 | 13 | 11 |
| Від 10 до 30% | 48 | 41 | 35 | 31 |
| Від 30% до 50% | 16 | 21 | 20 | 23 |
| Більше 50% | 6 | 14 | 16 | 21 |
| ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА | 13 | 12 | 16 | 14 |
Кого з цих політиків чи громадсько-політичних діячів Ви знаєте? Як ви в цілому ставитеся до цього політика – позитивно, негативно чи нейтрально?
| Позитивно | Нейтрально | Негативно | Не знаю такого політика | ||
| Бойко Юрій | Вересень | 20 | 36 | 34 | 10 |
| Жовтень | 24 | 34 | 33 | 10 | |
| 4-7 листопада | 22 | 34 | 34 | 10 | |
| 22-25 листопада | 23 | 33 | 33 | 11 | |
| Грудень | 25 | 29 | 33 | 13 | |
| Лютий | 23 | 36 | 31 | 11 | |
| Вакарчук Святослав | Вересень | 25 | 41 | 26 | 9 |
| Жовтень | 25 | 37 | 26 | 12 | |
| 4-7 листопада | 24 | 40 | 28 | 8 | |
| 22-25 листопада | 23 | 38 | 32 | 8 | |
| Грудень | 22 | 37 | 33 | 9 | |
| Лютий | 16 | 42 | 36 | 6 | |
| Гончарук Олексій | Вересень | 17 | 25 | 9 | 49 |
| Жовтень | 10 | 28 | 14 | 48 | |
| 4-7 листопада | 14 | 29 | 18 | 40 | |
| 22-25 листопада | 11 | 28 | 25 | 36 | |
| Грудень | 12 | 26 | 22 | 39 | |
| Лютий | 8 | 33 | 33 | 35 | |
| Зеленський Володимир | Вересень | 73 | 19 | 7 | 1 |
| Жовтень | 66 | 23 | 9 | 3 | |
| 4-7 листопада | 64 | 23 | 12 | 1 | |
| 22-25 листопада | 52 | 28 | 19 | 2 | |
| Грудень | 60 | 26 | 14 | 0.5 | |
| Лютий | 47 | 28 | 24 | 1 | |
| Медведчук Віктор | Вересень | 14 | 30 | 44 | 13 |
| Жовтень | 15 | 28 | 43 | 14 | |
| 4-7 листопада | 14 | 28 | 46 | 12 | |
| 22-25 листопада | 15 | 29 | 44 | 12 | |
| Грудень | 15 | 26 | 46 | 13 | |
| Лютий | 16 | 28 | 45 | 11 | |
| Порошенко Петро | Вересень | 12 | 23 | 64 | 1 |
| Жовтень | 11 | 22 | 65 | 1 | |
| 4-7 листопада | 14 | 24 | 62 | 1 | |
| 22-25 листопада | 12 | 22 | 64 | 1 | |
| Грудень | 13 | 21 | 65 | 1 | |
| Лютий | 14 | 24 | 61 | 1 | |
| Рабінович Вадим | Вересень | 14 | 30 | 38 | 18 |
| Жовтень | 15 | 29 | 36 | 20 | |
| 4-7 листопада | 13 | 29 | 40 | 19 | |
| 22-25 листопада | 15 | 29 | 41 | 15 | |
| Грудень | 13 | 28 | 43 | 16 | |
| Лютий | 14 | 32 | 41 | 13 | |
| Разумков Дмитро | Вересень | 33 | 29 | 7 | 31 |
| Жовтень | 27 | 30 | 8 | 36 | |
| 4-7 листопада | 30 | 34 | 9 | 28 | |
| 22-25 листопада | 24 | 33 | 16 | 27 | |
| Грудень | 24 | 31 | 11 | 34 | |
| Лютий | 21 | 38 | 16 | 25 |




Наскільки ви схвалюєте чи не схвалюєте дії і заяви Володимира Зеленського у вересні – листопаді цього року?
29 серпня розпочав роботу новий склад Кабінету Міністрів України. Наскільки ви схвалюєте чи не схвалюєте дії Кабінету Міністрів у вересні – листопаді цього року?
Наскільки ви схвалюєте чи не схвалюєте дії Верховної Ради у вересні – листопаді цього року?
Оцінка дій Президента
| Жовтень | 4-7 листопада | 22-25 листопада | Грудень | Лютий | |
| Повністю схвалюю | 25 | 23 | 16 | 21 | 13 |
| Швидше схвалюю | 39 | 41 | 38 | 41 | 34 |
| Схвалюють | 64 | 64 | 54 | 62 | 47 |
| Швидше не схвалюю | 13 | 14 | 22 | 16 | 24 |
| Повністю не схвалюю | 9 | 9 | 14 | 9 | 16 |
| Не схвалюють | 22 | 23 | 36 | 25 | 40 |
| Важко сказати/Відмова | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 |

Оцінка дій Кабінету Міністрів
| Жовтень | 4-7 листопада | 22-25 листопада | Грудень | Лютий | |
| Повністю схвалюю | 14 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| Швидше схвалюю | 37 | 35 | 30 | 28 | 18 |
| Схвалюють | 51 | 44 | 37 | 35 | 21 |
| Швидше не схвалюю | 16 | 24 | 27 | 29 | 34 |
| Повністю не схвалюю | 11 | 13 | 21 | 17 | 32 |
| Не схвалюють | 27 | 37 | 48 | 46 | 66 |
| Важко сказати/Відмова | 23 | 19 | 16 | 19 | 13 |

| Жовтень | 4-7 листопада | 22-25 листопада | Грудень | Лютий | |
| Повністю схвалюю | 12 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Швидше схвалюю | 41 | 37 | 30 | 29 | 17 |
| Схвалюють | 53 | 45 | 36 | 35 | 19 |
| Швидше не схвалюю | 19 | 26 | 30 | 30 | 37 |
| Повністю не схвалюю | 11 | 14 | 22 | 19 | 33 |
| Не схвалюють | 30 | 40 | 52 | 49 | 70 |
| Важко сказати/Відмова | 17 | 15 | 13 | 16 | 12 |

Наприкінці серпня минулого (2019) року розпочав роботу новий склад Кабінету Міністрів України під керівництвом Олексія Гончарука. Якщо оцінювати роботу Кабінету Міністрів за цей період за шкалою від 1 до 5, де 1 – «Дуже погано», а 5 «дуже добре», яку оцінку ви б поставили?
| 1 Дуже погано | 27% |
| 2 | 19% |
| 3 | 37% |
| 4 | 8% |
| 5 дуже добре | 3% |
| ВАЖКО СКАЗАТИ | 7% |
Одні люди вважають, що Кабінет Міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком потрібно відправити у відставку і призначити новий уряд, інші люди думають, що Кабінет Міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком повинен продовжувати працювати. А як ви вважаєте?
| Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком потрібно відправити у відставку і призначити новий уряд | 44% |
| Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком має продовжувати працювати | 37% |
| ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА | 19% |
Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, як би ви проголосували?
| Листопад | Грудень | Лютий | |
| Я б проголосував ЗА рішення про продаж землі сільськогосподарського призначення | 22% | 19% | 15% |
| Я б проголосував ПРОТИ рішення про продаж землі сільськогосподарського призначення | 59% | 60% | 62% |
| Не брав би участі в такому референдумі | 14% | 15% | 18% |
| ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА | 5% | 7% | 6% |
Чи повинна держава забезпечувати російськомовним громадянам України можливість…
… отримувати шкільну освіту російською мовою?
… спілкуватися російською мовою з чиновниками?
| Шкільна освіта російською мовою | Спілкування з чиновниками російською мовою | |
| не повинна забезпечувати | 24% | 28% |
| має забезпечувати тільки в тих областях України, де більшість населення цього бажає, але не по всій території України | 40% | 31% |
| повинна забезпечувати по всій території України | 33% | 37% |
| ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ | 3% | 4% |
| ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ | 0,2% | 0,4% |