В Україні у лютому 2019 року добре або дуже добре ставилося до Росії 57% українців, погано або дуже погано — 27%, 17% не визначилися; до росіян (громадян Росії) позитивно ставилося 77% українців, до керівництва Росії – 13% (переважно за рахунок Сходу і Донбасу). Позитивне ставлення до Росії обумовлене переважно позитивним ставленням до росіян (громадян Росії).
За весь період спостережень (з 2008 до 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. У лютому 2019 року в Росії добре або дуже добре ставилося до України 34% населення, погано або дуже погано 55%, тобто зараз українці набагато краще ставляться до Росії, ніж росіяни до України (57% у порівнянні з 34%, тобто різниця у 23 відсоткових пункти).
Порівняно з лютим 2018, тобто за рік, рівень підтримка незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії) залишається таким самим – 87%. Тож загальна тенденція зберігається: майже 90% населення вважають, що Україна має бути незалежною державою. При цьому порівняно з лютим 2018 року кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, зменшилася (з 44% до 39%), а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, збільшилася (з 44% до 48%).
У Росії порівняно з березнем 2018 року теж зменшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 39%, стало 25%).
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого 2019 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2042 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
«Левада-центр» проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1600 осіб у віці 18 років і старше, в період 15-20 лютого 2019 року. Опитування проведене у 137 населених пунктах, 50 суб’єктах РФ. Дослідження проводилося вдома у респондентів методом особистого інтерв’ю.
Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% — для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%
У перебігу дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?», а росіянам «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?»
Графік 1. Динаміка позитивного ставлення населення України до Росії і населення Росії до України (% тих, хто ставиться до іншої країни «добре» і «дуже добре»)
Таблиця 1. Відсоток тих, хто позитивно («добре» і «дуже добре») ставиться до Росії, до росіян, до керівництва Росії. Лютий 2019 року.
Позитивне («добре» і «дуже добре») ставлення до… | |||
Регіон | Росії | Керівництва Росії | Росіян |
Західний | 41% | 4% | 71% |
Центральний | 51% | 11% | 70% |
Південний | 70% | 14% | 85% |
Східний | 75% | 34% | 87% |
Україна | 57% | 13% | 77% |
Динаміка відповідей на запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?»
Коментар В.Паніотто, ген.директора КМІС:
За останній рік ставлення українців до Росії істотно покращилося (з 48% до 57%), в той час як позитивне ставлення росіян до України коливалося в межах похибки вибірки і складало, як і зараз, приблизно третину населення (32-34%). І в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення (77% українців позитивно ставляться до росіян, ще більше росіян (громадян Росії) позитивно ставляться до українців – 82%, в той час як до керівництва ставлення різко негативне (лише 13% українців ставляться позитивно до керівництва Росії і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України).
З чим може бути пов’язане істотне покращення ставлення українців до Росії і росіян, яке відбулося протягом останнього року? Одна з можливих гіпотез – передвиборча кампанія і активізація роботи проросійських політичних сил і телевізійних каналів.
Графік 2. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?*
* Лінія на графіку «Україна і Росія мають бути незалежними» – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів і митниць (див таблиці нижче).
Додаток 1.Формулювання запитань з анкети
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? ОДНА ВІДПОВІДЬ
Відносини України з Росією мають бути такими ж, як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями | 1 |
Україна й Росія мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз і митниць | 2 |
Україна й Росія мають об’єднатися в одну державу | 3 |
ВС/НВ | 9 |
Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?
дуже добре | 1 | в основному погано | 3 | ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 9 |
в основному добре | 2 | дуже погано | 4 |
Як Ви загалом зараз ставитеся до росіян (мешканців Росії)
дуже добре | 1 | в основному погано | 3 | ВАЖКО СКАЗАТИ | 9 |
в основному добре | 2 | дуже погано | 4 |
Як Ви загалом зараз ставитеся до керівництва Росії?
дуже добре | 1 | в основному погано | 3 | ВАЖКО СКАЗАТИ | 9 |
в основному добре | 2 | дуже погано | 4 |
Додаток 2. Склад регіонів України
Західний макрорегіон – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області;
Центральний макрорегіон – м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;
Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;
Східний макрорегіон – Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)
Додаток 3. ТАБЛИЦІ
Таблиця 2. Як Ви загалом зараз ставитеся до України/Росії?
В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, % | В РОСІЇ ДО УКРАЇНИ ставляться, % | ||||||||
Дата | дуже добре/в основному добре | в основному погано/дуже погано | ВАЖКО СКАЗАТИ | РАЗОМ | Дата | дуже добре/в основному добре | в основному погано/дуже погано | ВАЖКО СКАЗАТИ | РАЗОМ |
Квіт.08 | 88 | 7 | 5 | 100 | Бер.08 | 55 | 33 | 12 | 100 |
Вер.08 | 88 | 9 | 3 | 100 | Вер.08 | 38 | 53 | 10 | 100 |
Лют.09 | 91 | 5 | 4 | 100 | Січ.09 | 29 | 62 | 10 | 100 |
Трав.09 | 93 | 4 | 3 | 100 | Тра.09 | 33 | 56 | 11 | 100 |
Жовт.09 | 92 | 6 | 3 | 100 | Вер.09 | 46 | 44 | 10 | 100 |
Бер.10 | 90 | 6 | 4 | 100 | Бер.10 | 59 | 29 | 12 | 100 |
Чер.10 | 92 | 6 | 3 | 100 | Лип.10 | 70 | 22 | 9 | 100 |
Жовт.10 | 93 | 4 | 3 | 100 | Жов.10 | 67 | 21 | 12 | 100 |
Лист.11 | 80 | 13 | 7 | 100 | Вер.11 | 68 | 23 | 9 | 100 |
Лют.12 | 85 | 9 | 6 | 100 | Січ.12 | 64 | 25 | 12 | 100 |
Вер.12 | 83 | 11 | 6 | 100 | Вер.12 | 74 | 17 | 10 | 100 |
Лют.13 | 85 | 8 | 7 | 100 | Лют.13 | 69 | 21 | 9 | 100 |
Трав.13 | 81 | 10 | 9 | 100 | Тра.13 | 72 | 18 | 9 | 100 |
Лист.13 | 82 | 10 | 8 | 100 | Вер.13 | 69 | 22 | 8 | 100 |
Лют.14 | 78 | 13 | 9 | 100 | Січ.14 | 66 | 26 | 9 | 100 |
Трав.14 | 52 | 38 | 10 | 100 | Трав.14 | 35 | 49 | 17 | 100 |
Вер.14 | 48 | 41 | 11 | 100 | Вер.14 | 32 | 55 | 13 | 100 |
Груд.14 | 37 | 48 | 16 | 100 | Січ. 15 | 24 | 63 | 13 | 100 |
Лют.15 | 34 | 51 | 15 | 100 | Бер.15 | 31 | 56 | 13 | 100 |
Трав.15 | 30 | 56 | 14 | 100 | Трав.15 | 26 | 59 | 14 | 100 |
Вер.15 | 34 | 53 | 13 | 100 | Вер.15 | 33 | 56 | 11 | 100 |
Лют.16 | 36 | 47 | 13 | 100 | Лют.16 | 27 | 59 | 14 | 100 |
Трав.16 | 42 | 43 | 15 | 100 | Трав.16 | 39 | 47 | 13 | 100 |
Вер.16 | 40 | 46 | 14 | 100 | Вер.16 | 26 | 56 | 17 | 100 |
Груд.16 | 40 | 47 | 13 | 100 | Груд.16 | 34 | 54 | 13 | 100 |
Лют.17 | 39 | 46 | 15 | 100 | Січ.17 | 34 | 54 | 13 | 100 |
Трав.17 | 44 | 37 | 19 | 100 | Трав.17 | 26 | 59 | 15 | 100 |
Вер.17 | 37 | 46 | 17 | 100 | Вер.17 | 32 | 53 | 15 | 100 |
Груд.17 | 42 | 39 | 19 | 100 | Груд.17 | 28 | 56 | 17 | 100 |
Лют.18 | 45 | 38 | 18 | 100 | Бер.18 | 33 | 55 | 12 | 100 |
Вер.18 | 48 | 32 | 19 | 100 | Вер.18 | 33 | 56 | 12 | 100 |
Лют.19 | 57 | 27 | 17 | 100 | Лют.19 | 34 | 55 | 10 | 100 |
Таблиця 3. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії? Розподіл за регіонами, вересень 2018 р., %
Україна в цілому, % | Західний | Центральний | Південний | Східний | |||||||
Дуже добре | 15 | 8 | 10 | 18 | 33 | ||||||
В основному добре | 42 | 33 | 41 | 52 | 42 | ||||||
В основному погано | 15 | 17 | 21 | 8 | 6 | ||||||
Дуже погано | 12 | 24 | 13 | 5 | 3 | ||||||
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | ||||||
РАЗОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблиця 4. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?
В УКРАЇНІ | |||||
Дата | Вони мають бути такими самими, як з іншими державами – з закритими кордонами, візами, митницями | Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць | Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | Важко сказати | Разом |
Квіт.08 | 10 | 67 | 20 | 3 | 100 |
Вер.08 | 17 | 66 | 16 | 2 | 100 |
Лют.09 | 8 | 68 | 23 | 1 | 100 |
Трав.09 | 10 | 65 | 23 | 2 | 100 |
Жовт.09 | 11 | 67 | 19 | 3 | 100 |
Бер.10 | 11 | 67 | 19 | 3 | 100 |
Чер.10 | 12 | 70 | 16 | 2 | 100 |
Жовт.10 | 10 | 67 | 20 | 2 | 100 |
Лист.11 | 13 | 67 | 16 | 1 | 100 |
Лют.12 | 13 | 69 | 16 | 2 | 100 |
Вер.12 | 11 | 72 | 14 | 3 | 100 |
Лют.13 | 13 | 68 | 16 | 3 | 100 |
Трав.13 | 11 | 69 | 14 | 5 | 100 |
Лист.13 | 12 | 73 | 9 | 6 | 100 |
Лют.14 | 15 | 68 | 12 | 5 | 100 |
Трав.14 | 32 | 54 | 8 | 5 | 100 |
Вер.14 | 45 | 44 | 5 | 6 | 100 |
Груд.14 | 50 | 42 | 3 | 5 | 100 |
Лют.15 | 48 | 43 | 4 | 6 | 100 |
Трав.15 | 45 | 46 | 2 | 7 | 100 |
Вер.15 | 46 | 45 | 2 | 7 | 100 |
Лют.16 | 42 | 43 | 4 | 11 | 100 |
Трав.16 | 44 | 44 | 3 | 9 | 100 |
Вер.16 | 49 | 43 | 3 | 6 | 100 |
Груд.16 | 45 | 46 | 3 | 7 | 100 |
Лют.17 | 47 | 43 | 2 | 7 | 100 |
Трав.17 | 43 | 47 | 4 | 6 | 100 |
Вер.17 | 49 | 40 | 4 | 8 | 100 |
Груд.17 | 45 | 40 | 4 | 11 | 100 |
Лют.18 | 44 | 44 | 3 | 9 | 100 |
Вер.2018 | 38 | 50 | 4 | 8 | 100 |
Лют.2019 | 39 | 48 | 4 | 9 | 100 |
В РОСІЇ | |||||
Дата | Вони мають бути такими самими, як з іншими державами – з закритими кордонами, візами, митницями | Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць | Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу | Важко сказати | Разом |
Бер.08 | 19 | 56 | 19 | 6 | 100 |
Вер. 08 | 24 | 52 | 13 | 11 | 100 |
Січ. 09 | 29 | 51 | 12 | 8 | 100 |
Черв. 09 | 25 | 55 | 14 | 6 | 100 |
Вер. 09 | 25 | 55 | 13 | 7 | 100 |
Січ. 10 | 25 | 55 | 14 | 6 | 100 |
Трав. 10 | 17 | 64 | 13 | 6 | 100 |
Вер. 10 | 16 | 60 | 18 | 6 | 100 |
Вер.11 | 16 | 63 | 14 | 6 | 100 |
Січ.12 | 16 | 61 | 16 | 8 | 100 |
Вер.12 | 14 | 60 | 20 | 6 | 100 |
Лют.13 | 13 | 64 | 18 | 6 | 100 |
Трав.13 | 19 | 58 | 15 | 8 | 100 |
Вер.13 | 23 | 55 | 16 | 6 | 100 |
Січ.14 | 19 | 59 | 16 | 6 | 100 |
Трав.14 | 28 | 54 | 12 | 6 | 100 |
Вер.14 | 26 | 62 | 7 | 5 | 100 |
Січ. 15 | 32 | 53 | 7 | 8 | 100 |
Трав.15 | 30 | 54 | 10 | 6 | 100 |
Вер.15 | 25 | 59 | 8 | 7 | 100 |
Лют.16 | 32 | 52 | 11 | 5 | 100 |
Трав.16 | 36 | 53 | 7 | 4 | 100 |
Вер.16 | 39 | 48 | 8 | 6 | 100 |
Груд.16 | 33 | 53 | 9 | 5 | 100 |
Січ.17 | 33 | 53 | 9 | 5 | 100 |
Трав.17 | 35 | 50 | 9 | 5 | 100 |
Вер.17 | 34 | 49 | 11 | 6 | 100 |
Груд.17 | 33 | 49 | 10 | 8 | 100 |
Бер.18 | 39 | 45 | 10 | 5 | 100 |
Вер.2018 | 32 | 45 | 16 | 6 | 100 |
Лют.2019 | 25 | 52 | 17 | 6 | 100 |
Таблиця 5. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? Розподіл за регіонами, лютий 2019 р., %
Україна в цілому, % | Західний | Центральний | Південний | Східний | |
Вiдносини України з Росiєю мають бути такими ж, як з iншими | 46 | 50 | 23 | 22 | 46 |
Україна й Росiя мають бути незалежними, але дружнiми державами | 37 | 37 | 66 | 61 | 37 |
Україна й Росiя мають об’єднатися в одну державу | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 |
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
РАЗОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблиця 6. Як Ви загалом зараз ставитеся до керівництва Росії?
(думка жителів України – дані КМІС)
вер.14 | травень16 | лют.19 | |
дуже добре | 9 | 2 | 4 |
в основному добре | 12 | 6 | 9 |
в основному погано | 10 | 14 | 22 |
дуже погано | 59 | 66 | 47 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10 | 12 | 18 |
Таблиця 7. Як Ви загалом зараз ставитеся до росіян (мешканців Росії)?
(думка жителів України – дані КМІС)
вер.14 | травень 16 | лют.19 | |
дуже добре | 21 | 15 | 23 |
в основному добре | 53 | 52 | 54 |
в основному погано | 12 | 12 | 9 |
дуже погано | 6 | 10 | 5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 8 | 12 | 9 |
ДАНІ ЛЕВАДА-ЦЕНТРУ
Таблиця 8. Як Ви загалом зараз ставитеся до керівництва України? (думка росіян – дані Левада-Центру)
трав.14 | вер.14 | лют.15 | трав 15 | вер.15 | лют.16 | лют.19 | |
дуже добре | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
в основному добре | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 |
в основному погано | 29 | 39 | 33 | 27 | 32 | 29 | 21 |
дуже погано | 50 | 47 | 56 | 59 | 55 | 58 | 64 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 |
Таблиця 9. Як Ви загалом зараз ставитеся до українців (мешканців України)? (думка росіян – дані Левада-Центру)
жовт.06 | трав.09 | трав.14 | вер.14 | лют.15 | трав.15 | вер.15 | лют.16 | лют.19 | |
дуже добре | 10 | 7 | 22 | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 | 25 |
в основному добре | 71 | 68 | 59 | 52 | 50 | 50 | 52 | 51 | 57 |
в основному погано | 11 | 15 | 10 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 8 |
дуже погано | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 6 | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 6 |